🏆 Golf House & Svachovka Tour 2026
Průběžné pořadí po 2. kole • kliknutím rozbalíte kategorii
🏌️ Kategorie EAGLE
Hraje se na rány s vyrovnáním (netto score).
| # | Jméno | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürger Jan | 77 | 76 | 153 | ||||
| 2 | Jedlička Miroslav | 79 | 76 | 155 | ||||
| 3 | Jedličková Martina | 78 | 77 | 155 | ||||
| 4 | Kotek Jiří | 72 | 72 | |||||
| 5 | Šolta Vojtěch | 73 | 73 | |||||
| 6 | Štěpán Pavel | 74 | 74 | |||||
| 7 | Drhovský Dominik | 76 | 76 | |||||
| 8 | Farka David | 76 | 76 | |||||
| 9 | Mathé Luděk | 76 | 76 | |||||
| 10 | Vachta Petr | 78 | 78 | |||||
| 11 | Cvach Václav | 78 | 78 | |||||
| 12 | Novotný Martin | 88 | 88 | |||||
| 13 | Mathé Tomáš | NR | 0 |
🐦 Kategorie BIRDIE
Hraje se na Stableford body.
Hráči jsou řazeni podle nejvyššího celkového počtu bodů.
| # | Jméno | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠÁNA Václav | 40 | 41 | 81 | ||||
| 2 | TRUMMER Jan ml. | 31 | 46 | 77 | ||||
| 3 | SVOBODA Ondřej | 45 | 31 | 76 | ||||
| 4 | TRUMMER Jan st. | 36 | 35 | 71 | ||||
| 5 | GABRIEL Jiří | 36 | 35 | 71 | ||||
| 6 | HONSA Jan | 34 | 35 | 69 | ||||
| 7 | ŠÁDEK Břetislav | 33 | 36 | 69 | ||||
| 8 | ROUBÍN Jiří | 33 | 35 | 68 | ||||
| 9 | ČECH Martin | 31 | 37 | 68 | ||||
| 10 | KOŠAN Stanislav | 30 | 38 | 68 | ||||
| 11 | ŠTĚPÁNKOVÁ Klára | 29 | 37 | 66 | ||||
| 12 | TOUFAR Petr | 35 | 28 | 63 | ||||
| 13 | BOBR Milan | 31 | 31 | 62 | ||||
| 14 | BICAN Roman | 28 | 33 | 61 | ||||
| 15 | HONSA Petr | 35 | 25 | 60 | ||||
| 16 | LEXA Patrik | 27 | 33 | 60 | ||||
| 17 | BOUDOVÁ Jitka | 30 | 28 | 58 | ||||
| 18 | JANÁČEK Jaromír | 27 | 28 | 55 | ||||
| 19 | TAMPÍR Štěpán | 31 | 22 | 53 | ||||
| 20 | ADAMJÁK Jaroslav | 35 | 35 | |||||
| 21 | MITKA Josef | 33 | 33 | |||||
| 22 | ROUBÍNOVÁ Eliška | 33 | 33 | |||||
| 23 | KLIMEŠ Petr | 33 | 33 | |||||
| 24 | MÁCSAY Alexandr | 33 | 33 | |||||
| 25 | ŠPÁN Václav | 34 | 34 | |||||
| 26 | LUKEŠ Miloslav | NR | 31 | 31 | ||||
| 27 | POPLUHÁR Dominik | 30 | 30 | |||||
| 28 | TE HUNA Jonny | 29 | 29 | |||||
| 29 | HUCEK Václav | 29 | 29 | |||||
| 30 | KÁNÍK Jakub | 29 | 29 | |||||
| 31 | ŽÁČEK Josef | 28 | 28 | |||||
| 32 | NOVÁK Filip | 28 | 28 | |||||
| 33 | POSTUPA Jiří | 27 | 27 | |||||
| 34 | COOLBERGEN Addy | 27 | 27 | |||||
| 35 | REMIÁŠ Luděk | 26 | 26 | |||||
| 36 | BÁRTA Jan | 25 | 25 | |||||
| 37 | DOLEŽAL Zdeněk | 25 | 25 | |||||
| 38 | BRABEC Milan | 24 | 24 | |||||
| 39 | PŘÍCHOVSKÝ Aleš | 24 | 24 | |||||
| 40 | KÁNÍK Michal | 24 | 24 | |||||
| 41 | LUKAN Michal | 21 | 21 |
⛳ Kategorie PAR
Hraje se na Stableford body.
| # | Jméno | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lerche Adéla | 53 | 32 | 85 | ||||
| 2 | Kainc Jakub | 39 | 42 | 81 | ||||
| 3 | Oros Jan | 40 | 37 | 77 | ||||
| 4 | Lexa Tomáš | 41 | 33 | 74 | ||||
| 5 | Klíma Vladimír | 31 | 35 | 66 | ||||
| 6 | Novák Martin | 29 | 32 | 61 | ||||
| 7 | Musil Mirek | 30 | 29 | 59 | ||||
| 8 | Zach Martin | 27 | 31 | 58 | ||||
| 9 | Biskup Tomáš | 25 | 30 | 55 | ||||
| 10 | Neumannová Zuzana | 24 | 30 | 54 | ||||
| 11 | Kordík Jindřich | 53 | 53 | |||||
| 12 | Tomčík Ján | 28 | 22 | 50 | ||||
| 13 | Orosová Michaela | 39 | 39 | |||||
| 14 | Adamec Petr | 37 | 37 | |||||
| 15 | Mojžíš Michal | 33 | 33 | |||||
| 16 | Purket Jiří | 31 | 31 | |||||
| 17 | Lafek Tomáš | 31 | 31 | |||||
| 18 | Hökl Tomáš | 30 | 30 | |||||
| 19 | Nedvěd Miroslav | 29 | 29 | |||||
| 20 | Zíka Václav | 29 | 29 | |||||
| 21 | Janeček Roman | 29 | 29 | |||||
| 22 | Popluhár Josef | 27 | 27 | |||||
| 23 | Hušák Michal | 27 | 27 | |||||
| 24 | Novák Pavel | 17 | 17 | |||||
| 25 | Tampír Miroslav | 15 | 15 | |||||
| 26 | Lukan Matěj | NR | 0 |