🏆 Golf House & Svachovka Tour 2026
Průběžné pořadí po 1. kole • kliknutím rozbalíte kategorii
🏌️ Kategorie EAGLE
Hraje se na rány s vyrovnáním (netto score).
| # | Jméno | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šolta Vojtěch | 73 | 73 | |||||
| 2 | Štěpán Pavel | 74 | 74 | |||||
| 3 | Drhovský Dominik | 76 | 76 | |||||
| 4 | Farka David | 76 | 76 | |||||
| 5 | Mathé Luděk | 76 | 76 | |||||
| 6 | Bürger Jan | 77 | 77 | |||||
| 7 | Vachta Petr | 78 | 78 | |||||
| 8 | Jedličková Martina | 78 | 78 | |||||
| 9 | Jedlička Miroslav | 79 | 79 | |||||
| 10 | Novotný Martin | 88 | 88 | |||||
| 11 | Mathé Tomáš | NR | 0 |
🐦 Kategorie BIRDIE
Hraje se na Stableford body.
| # | Jméno | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svoboda Ondřej | 45 | 45 | |||||
| 2 | Šána Václav | 40 | 40 | |||||
| 3 | Gabriel Jiří | 36 | 36 | |||||
| 4 | Trummer Jan | 36 | 36 | |||||
| 5 | Honsa Petr | 35 | 35 | |||||
| 6 | Toufar Petr | 35 | 35 | |||||
| 7 | Honsa Jan | 34 | 34 | |||||
| 8 | Mitka Josef | 33 | 33 | |||||
| 9 | Roubín Jiří | 33 | 33 | |||||
| 10 | Šádek Břetislav | 33 | 33 | |||||
| 11 | Roubínová Eliška | 33 | 33 | |||||
| 12 | Klimeš Petr | 33 | 33 | |||||
| 13 | Tampír Štěpán | 31 | 31 | |||||
| 14 | Čech Martin | 31 | 31 | |||||
| 15 | Trummer Jan | 31 | 31 | |||||
| 16 | Bobr Milan | 31 | 31 | |||||
| 17 | Košan Stanislav | 30 | 30 | |||||
| 18 | Boudová Jitka | 30 | 30 | |||||
| 19 | Te Huna Jonny | 29 | 29 | |||||
| 20 | Hucek Václav | 29 | 29 | |||||
| 21 | Káník Jakub | 29 | 29 | |||||
| 22 | Štěpánková Klára | 29 | 29 | |||||
| 23 | Bican Roman | 28 | 28 | |||||
| 24 | Žáček Josef | 28 | 28 | |||||
| 25 | Lexa Patrik | 27 | 27 | |||||
| 26 | Janáček Jaromír | 27 | 27 | |||||
| 27 | Remiáš Luděk | 26 | 26 | |||||
| 28 | Bárta Jan | 25 | 25 | |||||
| 29 | Doležal Zdeněk | 25 | 25 | |||||
| 30 | Brabec Milan | 24 | 24 | |||||
| 31 | Příchovský Aleš | 24 | 24 | |||||
| 32 | Káník Michal | 24 | 24 | |||||
| 33 | Lukan Michal | 21 | 21 | |||||
| 34 | Lukeš Miloslav | NR | 0 |
⛳ Kategorie PAR
Hraje se na Stableford body.
| # | Jméno | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lerche Adéla | 53 | 53 | |||||
| 2 | Lexa Tomáš | 41 | 41 | |||||
| 3 | Oros Jan | 40 | 40 | |||||
| 4 | Kainc Jakub | 39 | 39 | |||||
| 5 | Klíma Vladimír | 31 | 31 | |||||
| 6 | Musil Mirek | 30 | 30 | |||||
| 7 | Nedvěd Miroslav | 29 | 29 | |||||
| 8 | Novák Martin | 29 | 29 | |||||
| 9 | Zíka Václav | 29 | 29 | |||||
| 10 | Tomčík Ján | 28 | 28 | |||||
| 11 | Zach Martin | 27 | 27 | |||||
| 12 | Biskup Tomáš | 25 | 25 | |||||
| 13 | Neumannová Zuzana | 24 | 24 | |||||
| 14 | Lukan Matěj | NR | 0 |