CENÍK GREEN FEE – 2026
Golf Club Český Krumlov • Kompletní přehled cen a služebHLAVNÍ SEZÓNA • od 15. 6.
Tento ceník je platný pro hlavní sezónu od 15. 6. 2026.
Green Fee
Pondělí – Čtvrtek
| Služba | Cena |
|---|---|
| ZÁKLADNÍ CENA 18 JAMEK | 1 200 Kč |
| Mládež do 16 let | 400 Kč |
| Studenti do 25 let (nutné předložit doklad) | 600 Kč |
| Člen klubu – základní členství roční (basic) | 600 Kč |
| Doprovod řádného člena | 600 Kč |
| Celodenní fee – neomezený počet jamek | 1 400 Kč |
| Celodenní fee – hoteloví hosté Svachovka + partnerské hotely | 900 Kč |
| Sunset cena (od 17:00) | 600 Kč |
| Senioři 60+ | 900 Kč |
| Vedlejší sezóna – plovoucí termín dle stavu hřiště | 1 000 Kč |
| Green fee 12+1 jamek | 750 Kč |
Pátek – Neděle + Svátky
| Služba | Cena |
|---|---|
| ZÁKLADNÍ CENA 18 JAMEK | 1 500 Kč |
| Mládež do 16 let | 400 Kč |
| Studenti do 25 let (nutné předložit doklad) | 850 Kč |
| Člen klubu – základní členství roční (basic) | 800 Kč |
| Doprovod řádného člena | 800 Kč |
| Celodenní fee – neomezený počet jamek | 1 700 Kč |
| Celodenní fee – hoteloví hosté Svachovka + partnerské hotely | 1 200 Kč |
| Sunset cena (od 17:00) | 850 Kč |
| Senioři 60+ | 1 100 Kč |
| Vedlejší sezóna – plovoucí termín dle stavu hřiště | 1 300 Kč |
| Green fee 12+1 jamek | 950 Kč |
Ceník ostatních služeb
Buggy • Vozíky • Driving Range
| Služba | 18 JAMEK | 12 JAMEK |
|---|---|---|
| Ruční nerezový vozík 3kolečkový | 200 Kč | 200 Kč |
| Ruční elektrický vozík | 500 Kč | 500 Kč |
| Bugina – základní cena | 950 Kč | 650 Kč |
| Bugina – členové klubu | 650 Kč | 650 Kč |
| Bugina – hoteloví hosté + senioři 60+ | 800 Kč | 650 Kč |
Vrácení vozíků a bugin:
Veškeré vozíky a buginy se vrací zpět před golfovou recepci ve stavu, v jakém byly převzaty. Pro očištění vozíků je před klubovnou k dispozici vzduch. Vybavení pravidelně kontrolujeme a servisujeme.
Veškeré vozíky a buginy se vrací zpět před golfovou recepci ve stavu, v jakém byly převzaty. Pro očištění vozíků je před klubovnou k dispozici vzduch. Vybavení pravidelně kontrolujeme a servisujeme.
Driving Range
| Služba | Cena |
|---|---|
| 1 košík (40 míčků) – 1 impuls | 50 Kč |
| 2 košíky (80 míčků) – 2 impulsy | 100 Kč |
| 4 košíky (160 míčků) – 4 impulsy | 200 Kč |
Zapůjčení golfového vybavení
| Služba | Cena |
|---|---|
| 1 golfová hůl | 50 Kč |
| Celý set – 8 holí vč. bagu | 600 Kč |
Golfové hole se vrací zpět recepci čisté.
Myčka holí je umístěna před klubovnou.
Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat identifikaci hosta a vratnou zálohu za vybavení.
Myčka holí je umístěna před klubovnou.
Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat identifikaci hosta a vratnou zálohu za vybavení.
Zpracování výsledků
| Služba | CENA / 1 hráč |
|---|---|
| Nesoutěžní výsledek – 9 jamek (1–9) / 12 jamek (1,3–13) | 100 Kč |
| Nesoutěžní výsledek – 18 jamek | 100 Kč |
| Poplatek za zpracování výsledků – malý turnaj (max 20 hráčů) | 100 Kč |
| Poplatek za zpracování výsledků – větší turnaj (21–40 hráčů) | 80 Kč |
Poznámky k ceníku
12+1 jamek = hra jamek 1–12 + bonusová 13. jamka.
Prezident golfového klubu s 18jamkovým hřištěm má po předložení kartičky 1× měsíčně green fee zdarma.
Slevy se nikdy nesčítají. Vždy se účtuje nejvýhodnější varianta.
Prezident golfového klubu s 18jamkovým hřištěm má po předložení kartičky 1× měsíčně green fee zdarma.
Slevy se nikdy nesčítají. Vždy se účtuje nejvýhodnější varianta.