Skip to content Skip to footer

Ocenění

Mistr a mistryně klubu

Je nám velkou ctí představit vám Mistry a Mistryně našeho golfového klubu ve hře na rány, a to jmenovitě:

Rok Mistr na rány Počet ran Mistryně na rány Počet ran
2023 Gustav Had 140 Martina Jedličková 161
2022 David Farka 148 Martina Jedličková 175
2021 Gustav Had 141 Terezie Vondrášková 162
2020 Aleš Nýdl 150 Martina Jedličková 163
2019 David Farka 143 Romana Jedličková 166
2018 Jiří Pešl 147 Barbora Šimková 164
2017 Pavel Štěpán 145 Marcela Jirková 165
2016 Petr Podlaha 148 Terezie Vondrášková 171
2015 Aleš Nýdl 147 Romana Jedličková 171
2014 Petr Podlaha 139 Romana Jedličková 163
2013 Jiří Pešl 142 Jana Bürgerová 172
2012 Aleš Nýdl 148 Marcela Jirková 172
2011 Jakub Heindl 145 Jana Burgerová 165
2010 Petr Podlaha 140 Marcela Jirková 167
2009 Pavel Štěpán 146 Marcela Jirková 174
2008 Jan Burger 139 Marcela Jirková 159
2007 Jan Burger 138 Marcela Jirková 161
2006 Jan Burger 70 Marcela Jirková 82

Krumlovský Skokan

Se změnou systému přidělování HCP nikoliv na základě uhraných netto bodů, ale zahraných počet ran na jamce/jamkách /obtížnost, typ hřiště atd/ a na základě absence jednoduchého nástroje na technickém serveru ČGF (pravidelná roční kontrola HCP) jsme museli bohužel na konci sezóny 2020 naši anketu o nejúspěšnější hráče či hráčky ukončit. Přesto všechno bychom rádi výsledky z let 2006 – 2020 na těchto našich stránkách ponechali. Děkujeme za pochopení a přejeme vám spoustu skvělých golfových výsledků ať na hřišti našem v Českém Krumlově nebo na ostatních hřištích!

Dovolte nám, abychom vám touto cestou představili nejúspěšnější hráče jednotlivých sezón a kategorií:

Věková kategorie 0-16 let

Golfová sezóna Jméno hráče HCP na začátku HCP na konci Rozdíl
1.11.2006 – 31.10.2007 Jakub Chuchel BEZ 24,4 29,6
1.11.2007 – 31.10.2008 Kryštof Mach BEZ 43 11
1.11.2008 – 31.10.2009 Terezie Vondrášková 49 32,5 16,5
1.11.2009 – 31.10.2010 Filip Zíka 50 21 29
1.11.2010 – 31.10.2011 Michal Březina BEZ 29 25
1.11.2011 – 31.10.2012 Barbora Šimková BEZ 20,4 33,6
1.11.2012 – 31.10.2013 Daniela Sternadová 54 28,7 23,3
1.11.2013 – 31.10.2014 Jakub Vyskočil 54 39 15
1.11.2014 – 31.10.2015 Anička Babková 45 33,7 11,3
1.11.2015 – 31.10.2016 Štěpán Šádek 36 28,5 7,5
1.11.2016 – 31.10.2017 Martin Had 52,0 29,0 23,0
1.1.12017 – 31.10.2018 Barbora Vinklerová 54 23,7 30,3

Věková kategorie 17-30 let

Golfová sezóna Jméno hráče HCP na začátku HCP na konci Rozdíl
1.11.2006 – 31.10.2007 Jana Bürgerová 29,5 18,1 11,4
1.11.2007 – 31.10.2008 Miroslav Codl BEZ 21,2 32,8
1.11.2008 – 31.10.2009 Dušan Minařík 54 25,2 28,8
1.11.2009 – 31.10.2010 Matěj Brožka 46 17,8 28,2
1.11.2010 – 31.10.2011 Antonín Flíček 54 33,2 20,8
1.11.2011 – 31.10.2012 Petra Příchovská 50 23,8 26,2
1.11.2012 – 31.10.2013 Jan Nováček BEZ 20,8 33,2
1.11.2013 – 31.10.2014 Jitka Boudová BEZ 26,1 27,9
1.11.2014 – 31.10.2015 Václav Pomije 54 26,5 27,5
1.11.2015 – 31.10.2016 Tereza Holubová 54 42 12,0
1.11.2016 – 31.10.2017 Jan Trummer ml. 54,0 21,2 32,8
1.11.2017 – 31.10.2018 Pavel Mojha 54 16,6 37,4

Věková kategorie 31- 45 let

Golfová sezóna Jméno hráče HCP na začátku HCP na konci Rozdíl
1.11.2006 – 31.10.2007 Jan Steinbauer BEZ 7,6 46,4
1.11.2007 – 31.10.2008 Josef Mitka BEZ 11,5 42,5
1.11.2008 – 31.10.2009 Martin Pražák 49 20,1 28,9
1.11.2009 – 31.10.2010 Petr Klíma 54 20,6 33,4
1.11.2010 – 31.10.2011 Erich Brabec 54 29 25
1.11.2011 – 31.10.2012 Vratislav Otrusina BEZ 26 28
1.11.2012 – 31.10.2013 Aleš Příchovský BEZ 25 29
1.11.2013 – 31.10.2014 Marek Frank 54 14,3 39,7
1.11.2014 – 31.10.2015 Lukáš Moc BEZ 27,7 26,3
1.11.2015 – 31.10.2016 Jana Franková 54 35,0 19,0
1.11.2016 – 31.10.2017 Radoslav Pešl BEZ 27,2 26,8
1.11.2017 – 31.10.2018 Karolína Alexová 54 35,1 18,9

Věková kategorie 45 let a více

Golfová sezóna Jméno hráče HCP na začátku HCP na konci Rozdíl
1.11.2006 – 31.10.2007 Miroslav Švejda BEZ 21,1 32,9
1.11.2007 – 31.10.2008 Josef Dvořáček BEZ 22,8 31,2
1.11.2008 – 31.10.2009 Michal Sirový 54 17,8 36,2
1.11.2009 – 31.10.2010 František Mana 54 28,5 25,5
1.11.2010 – 31.10.2011 Vojtěch Trapl 54 33 21
1.11.2011 – 31.10.2012 Petra Boudová 54 33,4 20,6
1.11.2012 – 31.10.2013 Milan Kubala BEZ 28,5 23,5
1.11.2013 – 31.10.2014 Čestmír Vlček 37 20,0 17,0
1.11.2014 – 31.10.2015 Jaroslava Jandová 54 29,4 24,6
1.11.2015 – 31.10.2016 Pavel Vobruba 32,5 27,4 5,1
1.11.2016 – 31.10.2017 Petr Mojha BEZ 30,2 23,8
1.11.2017 – 31.10.2018 Karel Kořán 54 27,0 27,0
Adresa

Golf Český Krumlov – recepce
Tel: +420 606 754 570
Email: recepce@gcceskykrumlov.cz
Svachova Lhotka 6, Mirkovice, 382 32

Sociální sítě

2025. Golf Club Český Krumlov, všechna práva vyhrazena.